|    | 
	 開票率	100.00%				私の92.45%予想	との差異(予想票数、差) 
得票順	氏  名	当落	得票数(票)	得票率		 
1	うつみ 武寿	○	2,477	5.493%	2596	-119 
2	とりたに 信夫	○	2,416	5.357%	2380	36 
3	岡本 むねき	○	2,333	5.173%	2488	-155 
4	武田 ともひさ	○	2,315	5.133%	2380	-65 
5	大倉 もとふみ	○	2,246	4.980%	2380	-134 
6	はるた 清子	○	2,231	4.947%	2271	-40 
7	ごみ せいじ	○	2,188	4.852%	2271	-83 
8	戸田 ひさよし	○	2,126	4.714%	2163	-37 
9	ひらおか 久美子	○	2,118	4.697%	2163	-45 
10	亀井 あつし	○	2,094	4.643%	2163	-69 
11	吉水 たけはる	○	2,052	4.550%	2163	-111 
12	高橋 よしこ	○	1,985	4.402%	1622	363 
13	たぶし 幹夫	○	1,815	4.025%	1839	-24 
14	佐藤 ちかた	○	1,737	3.852%	1731	6 
15	福田 英彦	○	1,654	3.668%	1731	-77 
16	中道 しげる	○	1,643	3.643%	1622	21 
17	井上 まり子	○	1,550	3.437%	1622	-72 
18	土山 しげき	○	1,468	3.255%	1514	-46 
19	日高 てつお	○	1,375	3.049%	1406	-31 
20	きづ 英之	○	1,237	2.743%	1298	-61 
21	豊北 ゆう子	○	1,193	2.645%	1190	3 
22	今田 てつや	○	1,087	2.410%	1082	5 
23	林 芙美子		1,067	2.366%	1082	-15 
24	比江島 正竹		1,047	2.322%	973	74 
25	石谷 真一郎		961	2.131%	973	-12 
26	竹内 やすひと		510	1.131%	541	-31 
27	吉中 三雄		172	0.381%	108	64 
			45,097	100.000%	45752	 
	投票者総数		45753	101.455%		 
	無効など		656	1.455%		 
 
92.45%の予想と差異を反省の為書いておきます。 
順位の若干のずれと、無効票があるのでそこそこの範囲でおさまったと 
自負します(計算そのものは単純ですから・・) 
注目すべきは、高橋さんの票が一気に伸びたこと。 
遠い投票所の分は、最後に開けられる?のでしょうか? 
 
また、公明党さんの得票数のものすごさは特筆でしょう。 
上位独占ということで、もう何人か当選させられる力を秘めています 
とすれば、当選した7人。期待を背負ってほしい・・・のですが 
ここから先は、実行あるのみです(公明党に限りません) 
 
林さん落選。これは、民主党の国政を象徴する出来事だと思います。 
 
吉中さん、300票ぐらいは入るのかなと、そういう目で見ていましたが 
172票ではどうしようもありません。落選組。下から4人は又出てくるのでしょうね。 
 
戸田さんより多くとった五味さん。いい悪いはともかく、頑張っていただきましょう。 
 
丸ボウズ。ま、夏に向けて良いでしょう。写真のUPお待ちします。(笑) 
 
 |  
    
   | 
  
   
   |