各小・中学校の学校規模
(平成11年5月1日現在)
| NO | 過小規模校 | 小規模校 | 中規模校 | 大規模校 | 過大規模校 | |
| 1〜6学級 | 7〜11学級 | 12〜18学級 (標準規模校)  | 
    19〜24学級 | 25〜30学級 | 31学級〜 | |
| 1 | 中央小 8 | 門真小 18 | 四宮小 20 | |||
| 2 | 南小 9 | 大和田小 13 | ||||
| 3 | 北巣本小 11 | 二島小 13 | ||||
| 4 | 北小 14 | |||||
| 5 | 古川橋小 13 | |||||
| 6 | 浜町小 12 | |||||
| 7 | 沖小 17 | |||||
| 8 | 上野口小 12 | |||||
| 9 | 速見小 18 | |||||
| 10 | 脇田小 18 | |||||
| 11 | 水島小 12 | |||||
| 12 | 五月田小 12 | |||||
| 13 | 東小 18 | |||||
| NO | 過小規模校 | 小規模校 | 中規模校 | 大規模校 | 過大規模校 | |
| 1〜6学級 | 7〜11学級 | 12〜18学級 (標準規模校)  | 
    19〜24学級 | 25〜30学級 | 31学級〜 | |
| 1 | 第六中 7 | 第一中 13 | ||||
| 2 | 第二中 13 | |||||
| 3 | 第三中 14 | |||||
| 4 | 第四中 15 | |||||
| 5 | 第五中 18 | |||||
| 6 | 第七中 15 | |||||
※「学級数」は「通常の学級」の学級数であり、養護学級を含まない。