各小・中学校の児童・生徒数、学級数
(平成11年5月1日現在数と平成17年度推計値)

NO 学校名 児童・生徒数 学級数(養護学級を除く)
11年度 現在数 17年度 推計値 11年度 現在数 17年度 推計値
1 門真小学校 603 634 18 18
2 大和田小学校 461 393 13 12
3 二島小学校 452 542 13 16
4 四宮小学校 709 693 20 19
5 北小学校 460 409 14 12
6 古川橋小学校 449 429 13 12
7 中央小学校 221 175 8 6
8 南小学校 243 196 9 6
9 浜町小学校 283 195 12 6
10 沖小学校 504 719 17 21
11 上野口小学校 390 377 12 12
12 速見小学校 579 627 18 19
13 脇田小学校 610 645 18 19
14 北巣本小学校 282 222 11 7
15 水島小学校 290 263 12 10
16 五月田小学校 345 335 12 12
17 東小学校 596 775 18 23
小学校全体
7,477 7,629 238 230
1 第一中学校 437 323 13 9
2 第二中学校 483 481 13 13
3 第三中学校 509 519 14 15
4 第四中学校 555 544 15 15
5 第五中学校 660 637 18 17
6 第六中学校 239 239 7 8
7 第七中学校 550 485 15 13
中学校全体
3,433 3,228 95 90

 ※推計値は、平行移動ではなく、移行率移動による。

本文へ戻る