各学校別児童・生徒数、学級数のピーク時数と現在数
                   
(平成11年5月1日現在)

NO 学校名 児童・生徒数 学級数(養護学級を除く)
年度 ピーク時 現在 年度 ピーク時 現在
1 門真小学校 S45 2,218 603 S45 53 18
2 大和田小学校 S44 1,615 461 S44 39 13
3 二島小学校 S60 989 452 S62 24 13
4 四宮小学校 S57 1,669 709 S57 40 20
5 北小学校 S51 1,415 460 S52 34 14
6 古川橋小学校 S46 1,226 449 S46 30 13
7 中央小学校 S44 1,524 221 S44 38 8
8 南小学校 S50 1,693 243 S49 38 9
9 浜町小学校 S52 1,541 283 S53 36 12
10 沖小学校 S50 1,521 504 S50 36 17
11 上野口小学校 S52 1,061 390 S52 28 12
12 速見小学校 S54 1,035 579 S54 26 18
13 脇田小学校 S57 1,662 610 S57 41 18
14 北巣本小学校 S54 902 282 S53 24 11
15 水島小学校 S56 804 290 S57 21 12
16 五月田小学校 S57 670 345 S57 18 12
17 東小学校 S59 767 596 S60 19 18
小学校全体
S54 17,202 7,477 S54 426 238
1 第一中学校 S52 1,872 437 S52 43 13
2 第二中学校 S46 1,707 483 S46 40 13
3 第三中学校 S53 1,194 509 S53 29 14
4 第四中学校 S57 1,400 555 S59 33 15
5 第五中学校 S61 1,247 660 S62 29 18
6 第六中学校 S55 810 239 S56 19 7
7 第七中学校 S60 1,178 550 S62 27 15
中学校全体
S60 7,921 3,433 S59 187 95

 ※最大学級数が、2回以上の年度で出現する場合は、直近年度をとっています。

本文へ戻る