|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/22午後11時55分確定 山下さん、当選!! >>茨木市選挙速報のページ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1月茨木市議選での「山下けいき」さん(新社会党)の10期目勝利を! 1/15(日)告示〜1/22投票(日) 右翼の維新・自民党が巨大勢力になっている茨木市議会!確かな反自公勢力は、山下さんと共産党4(現職3)のみ!今選挙は定数28に維新9(現職7)、自民9(現職5)が出馬。茨木の闘う良心=山下さんの議席死守!
|
<ちょいマジ掲示板> ☆祝ザイトクなかや落選!光城さん5位当選★鹿児島市議選:祝小川さん2位当選! |
2016年 鹿児島市議選&大東市議選 結果速報 |
鹿児島市(投票率42.29%)定数50 | 大東市(投票率43.62%)定数17 | ||||
1 | 自由民主党 かりや秀一 6,791 | 31 | 自由民主党 山口たけし 3,362 | 1 | さわだ 貞良 3,150 |
2 | 無所属 小川みさ子 6,326 | 32 | 無所属 うえだ勇作 3,310.541 | 2 | さかい 一樹 2,694 |
3 | 社会民主党 平山タカヒサ 5,854.837 | 33 | 自由民主党 川越けいじ 3,279 | 3 | 寺さか 修一 2,608 |
4 | 公明党 しらが郁代 4,946 | 34 | 無所属 徳利こうじ 3,232 | 4 | おおつか 真司 2,533.506 |
5 | 社会民主党 森山きよみ 4,802 | 35 | 社会民主党 秋広まさたけ 3,144 | 5 | みつしろ としお 2,472 |
6 | 無所属 さんたんぞの輝男 4,619 | 36 | 民進党 ふじた太一 3,121 | 6 | 大谷 しんじ 2,466.493 |
7 | 公明党 上田ゆういち 4,512.458 | 37 | 日本共産党 大園たつや 3,087.103 | 7 | 中村 ゆう子 2,263.399 |
8 | 公明党 松尾まこと 4,389 | 38 | 自由民主党 柿元かずお 3,066 | 8 | 品川 だいすけ 2,199 |
9 | 自由民主党 中島くらと 4,353 | 39 | 自由民主党 田中良一 3,044 | 9 | 石垣 なおき 2,092 |
10 | 自由民主党 うえかど秀彦 4,262 | 40 | 自由民主党 入船こういち 3,007 | 10 | 北村 てつお 1,995 |
11 | 公明党 小森のぶたか 4,217.013 | 41 | 民進党 いじちひろのり 2,976.846 | 11 | 中村 はるき 1,879.600 |
12 | 自由民主党 小森こうぶん 4,209.986 | 42 | 日本共産党 たてやま清隆 2,974 | 12 | あらさき 美枝 1,792 |
13 | 無所属 のぐち英一郎 4,162 | 43 | 自由民主党 そのだ裕之 2,921 | 13 | 児玉 りょう 1,680 |
14 | 民進党 片平孝市 4,127 | 44 | 自由民主党 さとう高広 2,899 | 14 | 小南 いちお 1,605 |
15 | 公明党 崎元ひろのり 4,053.153 | 45 | 自由民主党 平山てつ 2,891.560 | 15 | 天野 かずゆき 1,568 |
16 | 自由民主党 おさだ徳太郎 4,045 | 46 | 自由民主党 いくむら清徳 2,848 | 16 | 中河 昭 1,453 |
17 | 無所属 米山たいすけ 3,990 | 47 | 無所属 なかはら力 2,819 | 17 | みずおち 康一郎 1,336 |
18 | 公明党 長浜昌三 3,973 | 48 | 自由民主党 せと山つよし 2,819 | 以下落選 | |
19 | 自由民主党 堀すみのり 3,944 | 49 | 自由民主党 わきた高徳 2,694 | 18 | 三ツ川 武 1,131 |
20 | 自由民主党 しまれい子 3,889 | 50 | 社会民主党 ふじくぼ博文 2,687 | 19 | 木口 こうじ 1,074 |
21 | 自由民主党 霜出よしひさ 3,867 | 以下落選 | 20 | こうや 克之 1,048 | |
22 | 自由民主党 奥山よしじろう 3,789 | 51 | 日本共産党 桂田みち子 2,652 | 21 | 野口 剛輔 677 |
23 | 自由民主党 古江なおこ 3,788 | 52 | 自由民主党 谷川しゅういち 2,637 | 22 | 三代 ゆきよし 534 |
24 | 日本共産党 園山えり 3,700 | 53 | 民進党 大川とみひろ 2,570 | 23 | なかや 良子 439 |
25 | 無所属 大園盛仁 3,657.896 | 54 | 自由民主党 政田けいじ 2,309 | 24 | 山田 しゅうじ 416 |
26 | 無所属 井上剛 3,572 | 55 | 無所属 よしふく浩介 1,646 | 25 | 村岡 ちづお 391 |
27 | 自由民主党 中元かつあき 3,567 | 56 | 無所属 末原ゆう子 1,303 | 26 | 大畑 たつお 122 |
28 | 無所属 平山たかし 3,437.601 | ||||
29 | 自由民主党 杉尾ひろき 3,410 | ||||
30 | 社会民主党 大森忍 3,388 |
|
2012年4月15日投開票 大東市議選 鹿児島市議選
|
凄いぞ!保守と原発推進派が強い・原発30kmの県都鹿児島市で「反原発の活動&情報発信日本一市議」の小川みさ子さん(五期め・今年から連帯ユニオン議員ネット会員)がトップ当選!(4/15市議選)12/4/20更新 |
![]() |
![]() 鹿児島市議の小川みさ子さん 反原発活動日本一の市議 鹿児島市議選公示日。(4/15(日)投票) 「連帯ユニオン議員ネット」仲間の小川みさ子さんが5期め当選を目指して出馬。 小川さん http://www3.ocn.ne.jp/~inochi/ は、「日本で一番反原発の活動と情報発信をしてきた議員」です。(しかも封建色濃い鹿児島県の県都で!) それだけでなくホームレス支援活動、DV被害者救援、文化活動なども旺盛! |
大東市議選公示日。(4/15(日)投票) 「連帯ユニオン議員ネット」仲間の光城さんが3期め当選を目指して出馬します。 光城さんhttp://www.asahi-net.or.jp/~SE5T-MTSR/ は超ベテランオンブズで 「裁判勝訴率おそらく日本一議員」でもあります。 当落で言えば、戸田は当選は間違いないと思ってるので、初日の「4/8(日)朝8時半、大東市役所前で声援」しか予定を立ててませんが(自分の業務がかなりせっぱ詰まってるもんで)、かなり自由独特な選挙選をやる人で、地元の「濃い支援者」もいますので、見物がてら応援にいったら面白いと思いますよ。 ![]() 大東市議の光城敏雄さん 勝訴率日本一のオンブズ市議 |